Especificaciones
| GS 2046 – 2646 | BATERÍA |
| Altura de trabajo: | 7.90m | 9.80m |
| Altura a los pies: | 5.90m | 7.80m |
| Altura mínima: | 2.13m* | 2.26m* |
| Ancho del equipo: | 1.17m | 1.17m |
| Dimensiones del canasto: | 1.15 x 2.26m |
| Máximo de personas: | 2 |
| Capacidad de carga: | 545Kgs. | 454Kgs. |
| Peso del equipo: | 1974Kgs. | 2447Kgs. |
*= Altura modificable según modelo





