Especificaciones
SJ 3268 | 8841/31 RT | CON PATAS | DIESEL |
Altura de trabajo: | 11.58m | 14.30m | 11.40m |
Altura a los pies: | 9.58m | 12.50m | 9.40m |
Altura mínima: | 2.50m* | 2.90m* | 2.90m* |
Ancho del equipo: | 1.76m | 2.25m | 2.25m |
Dimensiones del canasto: | 1.40 x 2.44m | 1.65 x 3.50m |
Máximo de personas: | 2 |
Capacidad de carga: | 454Kgs. | 680Kgs. | 909Kgs. |
Peso del equipo: | 3475Kgs. | 5450Kgs. | 5175Kgs. |
*= Altura modificable según modelo